Аппаратное обеспечение | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
Кнопки | Кнопка WPS, Кнопка Wireless On/Off, кнопка Reset |
Внешний источник питания | 12 В пост. тока / 1,5 А |
Размеры (ШхДхВ) | 200 x 140 x 28 мм (7,9 x 5,5 x 1,2 дюйма) |
Антенна | 2 съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3 дБи (разъем RP-SMA) |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Диапазон частот | 2,4-2,4835 ГГц |
Скороcть передачи сигналов | 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 300 Мбит/с (динамическая) |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | <20 дБм (EIRP) |
Чувствительность (приём) | 270 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER; 130 Мбит/с: -69,5 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -69,5 дБм при 10% PER; 54 Мбит/с: -69,5 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER; 6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
Защита беспроводной сети | 64/128-битный WEP ,WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Возможности программного обеспечения | |
---|---|
Тип подключения WAN | Динамический IP/статический IP/PPPoE/ PPTP (двойной доступ) /L2TP(двойной доступ) / BigPond |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
QoS (приоритезация трафика) | WMM, контроль полосы пропускания |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер,Port Triggering, UPnP, узел DMZ |
Динамический DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу/MAC-адресу/доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удаленное управление |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | TL-WR1042ND 2 съемные всенаправленные антенны Блок питания Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
Параметры окружающей среды | Температура эксплуатации: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Температура хранения: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |